Curse luna curentă
📦
139
↓ 145 față de luna trecută
Venit luna
💰
175730 RON
↓ 52.8% vs luna trecută
Profit luna
📈
77251 RON
Marjă: 44.0%
Km parcurși
🛣️
40370
tur: 40370 · retur: 0
📈 Evoluție venituri ultimele 12 luni Vezi rapoarte detaliate →
🏆 Top clienți după venit (12 luni)
Toți →| # | Client | Curse | Venit | Profit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Detergenți Curățenie Exemplu SRL | 51 | 80980 | 42181 |
| 2 | Construct Model Exemplu SA | 45 | 72090 | 36190 |
| 3 | Vinuri Dealu Exemplu SRL | 44 | 68790 | 34245 |
| 4 | Agro Câmpia Demo SRL | 39 | 51850 | 28966 |
| 5 | Oțel Profile Exemplu SRL | 28 | 48420 | 24960 |
| 6 | Cosmetice Naturale Demo SRL | 32 | 45100 | 24193 |
| 7 | Farma Logistic Demo SRL | 27 | 42950 | 22413 |
| 8 | Morărit Panificație Demo SA | 24 | 37120 | 19504 |
| 9 | Mobila Demo SRL | 17 | 32400 | 16865 |
| 10 | Lactate Exemplu SRL | 26 | 32200 | 19025 |
🏅 Top șoferi după profit (12 luni)
Toți →| # | Șofer | Curse | Km | Profit | RON/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moraru Daniel | 37 | 12474 | 26944 | 2.16 |
| 2 | Toma Marius | 35 | 10517 | 24867 | 2.36 |
| 3 | Enache Răzvan | 36 | 12087 | 24439 | 2.02 |
| 4 | Gavrilă Nicolae | 27 | 10003 | 24106 | 2.41 |
| 5 | Lungu Sorin | 30 | 9401 | 20844 | 2.22 |
| 6 | Stănescu Florin | 28 | 10056 | 19728 | 1.96 |
| 7 | Ciobanu Vasile | 31 | 8845 | 19585 | 2.21 |
| 8 | Matei Gheorghe | 30 | 9042 | 18620 | 2.06 |
| 9 | Iordache Constantin | 26 | 7929 | 18565 | 2.34 |
| 10 | Neagu Cristian | 28 | 8815 | 17715 | 2.01 |
🚚 Stare flotă
Vehicule active
31
În service
1
Șoferi activi
20
Clienți activi
24
💼 Pipeline oferte
📝 Ciornă
0
📧 Trimise
0
✓ Acceptate
0
✗ Refuzate
0
💰 Facturate (30 zile)
0 RON
⚠️ Alerte documente Vezi →
🔴 Expirate/Critice
4
🟡 Expiră în curând
11
⏱ Activitate recentă
23.07 17:23
Demo Admin (truckops)
logout
30.06 10:08
Demo User
login_failed